347 Sònrachadh Tube Stàilinn
347 tubing coiled stàilinn
Inbhean SS TP347 | 347 Stàilinn |
---|---|
Meud Tube gun ròn ASTM A249 TP 347 | 3.35 mm OD Gu 101.6 mm OD |
Meud tiùb tàthaichte SS 347 | 6.35 mm OD Gu 152 mm OD |
SS TP347H Swg & Bwg | 10 Swg., 12 Swg., 14 Swg., 16 Swg., 18 Swg., 20 Swg. |
Tighead balla Tiùb Stàilinn ASME SA213TP 347H | 0.020 ″ -0.220 ″, (tigheadan balla sònraichte ri fhaighinn) |
Fad TP347 SS | Random Singilte, Random Dùbailte, Coitcheann & Tube fad gearraidh |
WERKSTOFF stàilinn gun staoin NR.1.4961 Crìochnaich | Snasail, AP (Annealed & Pickled), BA (Bright & Annealed), MF |
Foirm stàilinn gun staoin ASTM A269 TP 347H | 'U' lùbte no lag, Hydraulic, LSAW, Boiler, Tube Straight, Coil Tube, Cruinn, Ceart-cheàrnach, Ceàrnag Etc |
Seòrsa SS TP347H | Gun fhiosta, ERW, EFW, tàthadh, dèanta Tube |
Deireadh stàilinn gun staoin ASTM A249 TP 347 | Deireadh soilleir, deireadh beveled, tiùb treidhe |
ASTM A213 Gr.TP347 a’ comharrachadh | Tha na 347 Tube stàilinn gun staoin uile air an comharrachadh mar a leanas: Coitcheann, Ìre, OD, Tighead, Fad, Àireamh Teas (No a rèir iarrtas an neach-ceannach.) |
Iarrtas SS UNS S34709 | Tiùb Ola, Tiùb Gas, Tube Fluid, Tube Boiler, Tube iomlaid teas, |
Seirbheis luach-leasaichte 347H de stàilinn gun staoin | Tarraing & Leudachadh a rèir meud is fad riatanach, Pòlainn (Dealain & Malairteach) lùbadh annealed & picilte, innealachadh msaa. |
347 stàilinn a 'speisealachadh ann an | GOST 08Ch18N12B Tube capillary & meud neònach eile Inneal-iomlaid teas SS TP347 & Tube Condenser |
ASTM A213 Gr.Teisteanas deuchainn TP347 | Teisteanas deuchainn neach-dèanamh Teisteanas deuchainn obair-lann bho Govt.Lab ceadaichte. Fo Sgrùdadh Treas Pàrtaidh |
SS 347 Luchd-saothrachaidh 347 Tubes & Tubing de stàilinn gun staoin |
|
Faodaidh sinn cuideachd 347 Tube Steel Stainless Tube a ghearradh, a shnàthadh agus a chromadh gus coinneachadh ris na sònrachaidhean agad.Meud Tube ANSI / ASME B36.10, B36.19, B2.1 |
347 meudan tiùba stàilinn
Balla | Meudan (OD) |
---|---|
.010 | 1/16 ″, 1/8″, 3/16″ |
.020 | 1/16 ″ , 1/8 ″ , 3/16 ″ , 1/4 ″ , 5/16 ″ , 3/8 ″ |
.012 | 1/8 ″ |
.016 | 1/8 ″, 3/16″ |
.028 | 1/8 ″ , 3/16 ″ , 1/4 ″ , 5/16 ″ , 3/8 ″ , 1/2 ″ , 3/4 ″ , 1 ″ , 1 1/2 ″ , 2 ″ |
.035 | 1/8 ″ , 3/16 ″ , 1/4 ″ , 5/16 ″ , 3/8 ″ , 7/16 ″ , 1/2 ″ , 16 ″ , 5/8 ″ , 3/4 ″, 7/ 8 ″, 1″, 1 1/4″, 1 1/2 ″, 1 5/8 ″, 2 ″, 2 1/4 ″ |
.049 | 3/16 ″ , 1/4 ″ , 5/16 ″ , 3/8 ″ , 1/2 ″ , 16 ″ , 5/8 ″ , 3/4 ″ , 7/8 ″ , 1 ″ , 1 1/8 ″ , 1 1/4 ″ , 1 1/2 , 1 5/8 ″ , 2 ″ , 2 1/4 ″ |
.065 | 1/4 ″ , 5/16 ″ , 3/8 ″ , 1/2 ″ , 16 ″ , 5/8 ″ , 3/4 ″ , 7/8 ″ , 1 , 1 1/4 ″ , 1 1/ 2 , 1 5/8 , 1 3/4 , 2 , 2 1/2 ″ , 3 ″ |
.083 | 1/4 ″, 3/8″, 1/2 ″, 5/8″, 3/4″, 7/8″, 1 ″, 1 1/4 ″ , 1 1/2 ″ , 1 5/8 ″ , 1 7/8 ″ , 2 , 2 1/2 , 3 ″ |
.095 | 1/2 ″ , 5/8 ″ , 1 , 1 1/4 ″ , 1 1/2 ″ , 2 ″ |
.109 | 1/2 ″ , 3/4 ″ , 1 , 1 1/4 ″ , 1 1/2 ″ , 2 ″ |
.120 | 1/2 ″ , 5/8 ″ , 3/4 ″ , 7/8 ″ , 1 ″ , 1 1/4 ″ , 1 1/2 ″ , 2 ″ , 2 1/4 ″ , 2 1/2 ″ , 3 ″ |
.125 | 3/4″, 1″, 1 1/4″, 1 1/2 ″, 2 ″, 3 ″, 3 1/4 ″ |
.134 | 1 ″ |
.250 | 3 ″ |
.375 | 3 1/2 ″ |
347 tubing coiled stàilinn
Seòrsaichean Tube 347 de stàilinn gun staoin | Trast-thomhas a-muigh (OD) | Tighead balla | Fad |
---|---|---|---|
NB Meudan (ann an stoc) | 1/8” ~ 8” | SCH 5 / SCH 10 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 | Suas gu 6 meatairean |
347 Tube gun ròin stàilinn (meudan àbhaisteach) | 5.0mm ~ 203.2mm | A rèir riatanas | Suas gu 6 meatairean |
347 Tube le tàthadh stàilinn gun staoin (ann an stoc + meudan gnàthaichte) | 5.0mm ~ 1219.2mm | 1.0 ~ 15.0 mm | Suas gu 6 meatairean |
347 Co-dhèanamh tubing de stàilinn gun staoin
347 tubing coiled stàilinn
Ìre | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | |
347 | min. | - | - | - | - | - | 17.0 | - | 9.0 | - |
max. | 0.08 | 2.0 | 1.0 | 0.040 | 0.030 | 20.0 | 13.0 | - | ||
347H | min. | 0.04 | - | - | - | - | 17.0 | - | 9.0 | 8xCmin |
max. | 0.10 | 2.0 | 1.0 | 0.045 | 0.030 | 19.0 | 13.0 | 1.0 aig a’ char as àirde |
347 tubing coiled stàilinn
347 feartan meacanaigeach Tube Stàilinn
Ìre | Neart tensile (MPa) min | Neart toraidh 0.2% Dearbhadh (MPa) min | Leudachadh (% ann an 50mm) min | cruas | |
Rockwell B (HR B) aig a’ char as àirde | Brinell (HB) aig a’ char as àirde | ||||
347 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
347H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
347 tubing coiled stàilinn
Ìrean co-ionann airson 347 tiùb stàilinn gun staoin
GNIOMHARA | OBRACH NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN |
SS 347 | 1.4550 | S34700 | SUS 347 | - | 08Ch18N12B | - | X6CrNiNb18-10 |
SS 347H | 1.4961 | S34709 | SUS 347H | - | - | - | X6CrNiNb18-12 |
Ùine puist: Jun-12-2023