Stàilinn 347 1.4550
Tha an duilleag dàta seo a’ buntainn ri duilleag 347 / 1.4550 de stàilinn gun staoin le rolladh teth is fuar, stiallan agus bàraichean, toraidhean leth-chrìochnaichte, slatan agus earrannan a bharrachd air pìoban stàilinn fuaigheil agus tàthaichte airson adhbharan innleadaireachd meacanaigeach agus coitcheann.
Iarrtas
Airson pàirtean togail a bu chòir a bhith an aghaidh sgèileadh suas gu timcheall air 1050 ° C agus air an uisgeachadh gu mòr gu buaidh gasaichean sulfarach, gu sònraichte os cionn 900 ° C, tha e glè ìosal.
Stuthan ceimigeach *
Eileamaid | % an làthair (ann an cruth toraidh) |
---|---|
Carbon (C) | 0.08 |
sileacon (Si) | 1.00 |
Manganese (Mn) | 2.00 |
fosfair (P) | 0.045 |
Sulfair (S) | 0.015 |
Chromium (Cr) | 17.00 – 19.00 |
Nickel (Ni) | 9.00 – 12.00 |
Niobium (Nb) | 10xC gu 1.00 |
Iarann (Fe) | Cothromachadh |
Feartan meacanaigeach (aig teòthachd an t-seòmair ann an staid annealed)
Foirm toraidh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | P | L | L | TW/TS | |||
Tighead (mm) Max | 8 | 13.5 | 75 | 160 | 2502) | 60 | ||
Neart toraidh | Rp0.2 N/mm2 | 2203) | 2003) | 2003) | 2054) | 2056) | 2055) | |
Rp1.0 N/mm2 | 2503) | 2403) | 2403) | 2404) | 2406) | 2405) | ||
Neart tensile | Rm N/mm2 | 520 – 7203) | 520 – 7203) | 500 – 7003) | 510 – 7404) | 510 – 7406) | 510 – 7405) | |
Leudachadh min.ann an & | A1) % mionaid (fad-ùine) | - | - | - | 40 | - | 35 | |
A1) % mionaid (transverse) | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | ||
Cumhachd Buaidh (ISO-V) ≥ 10mm de thighead | Jmin (fad-ùine) | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
Jmin (transverse) | - | 60 | 60 | - | 60 | 60 |
Dàta iomraidh air cuid de fheartan fiosaigeach
Dùmhlachd aig 20 ° C kg/m3 | 7.9 | |
---|---|---|
Modal de Elasticity kN/mm2 aig | 20°C | 200 |
200°C | 186 | |
400°C | 172 | |
500°C | 165 | |
Giùlan teirmeach W/m K aig 20 ° C | 15 | |
Comas teirmeach sònraichte aig 20 ° CJ / kg K | 500 | |
Seasmhachd dealain aig 20 ° C Ω mm2 / m | 0.73 |
Co-èifeachd leudachadh teirmeach sreathach 10-6 K-1 eadar 20 ° C agus
100°C | 16.0 |
---|---|
200°C | 16.5 |
300°C | 17.0 |
400°C | 17.5 |
500°C | 18.0 |
Ùine puist: Feb-07-2023